2024
por Maria Eufrasia Farias de Oliveira
—
publicado
15/03/2024 08h13,
última modificação
15/03/2024 08h13
Metadados
- Arquivo original: 2024.csv — text/csv, 801 bytes
- Número de registros: 19
- Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Download
Dados
tabela_de_cargos_e_salarios_2024 | field_1 | field_2 | field_3 |
---|---|---|---|
CARGOS | SALÁRIOS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | CARGA HORÁRIA MENSAL |
SECRETÁRIO FINANCEIRO | R$ 2.775,00 | 40 | 200 |
DIRETOR DE ATIVIDADES DO PLENÁRIO | R$ 1.605,00 | 40 | 200 |
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO | R$ 2.775,00 | 40 | 200 |
ASSESSOR JURÍDICO | R$ 3.138,00 | 40 | 200 |
DIRETOR DE ARTICULAÇÃO PARLAMENTAR | R$ 1.334,00 | 40 | 200 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (CONTRATO) | R$ 1.334,00 | 40 | 200 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CONTRATO) | R$ 1.470,00 | 40 | 200 |
CONTADORA | R$ 2.900,00 | 20 | 100 |
VEREADOR | R$ 3.400,00 | 40 | 200 |
VEREADOR | R$ 3.400,00 | 40 | 200 |
VEREADOR | R$ 3.400,00 | 40 | 200 |
VEREADOR | R$ 3.400,00 | 40 | 200 |
VEREADOR | R$ 3.400,00 | 40 | 200 |
VEREADOR | R$ 3.400,00 | 40 | 200 |
VEREADOR | R$ 3.400,00 | 40 | 200 |
VEREADOR | R$ 3.400,00 | 40 | 200 |
VEREADOR PRESIDENTE | R$ 5.050,00 | 40 | 200 |
Ações do documento