2022
por Maria Eufrasia Farias de Oliveira
—
publicado
15/03/2024 08h15,
última modificação
15/03/2024 08h15
Metadados
- Arquivo original: 2022.csv — text/csv, 695 bytes
- Número de registros: 17
- Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Download
Dados
tabela_de_cargos_e_salarios_2022 | field_1 | field_2 | field_3 |
---|---|---|---|
CARGOS | SALÁRIOS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | CARGA HORÁRIA MENSAL |
SECRETÁRIO FINANCEIRO | R$ 2.522,02 | 40 | 200 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (CONTRATO) | R$ 1.212,00 | 40 | 200 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CONTRATO) | R$ 1.335,38 | 40 | 200 |
CONTADORA | R$ 2.342,36 | 20 | 100 |
ASSESSOR JURÍDICO | R$ 2.534,14 | 40 | 200 |
DIRETOR DE ARTICULAÇÃO PARLAMENTAR | R$ 1.459,03 | 40 | 200 |
VEREADOR | R$ 4.000,00 | 40 | 200 |
VEREADOR | R$ 4.000,00 | 40 | 200 |
VEREADOR | R$ 4.000,00 | 40 | 200 |
VEREADOR | R$ 4.000,00 | 40 | 200 |
VEREADOR | R$ 4.000,00 | 40 | 200 |
VEREADOR | R$ 4.000,00 | 40 | 200 |
VEREADOR | R$ 4.000,00 | 40 | 200 |
VEREADOR | R$ 4.000,00 | 40 | 200 |
VEREADOR PRESIDENTE | R$ 5.050,00 | 40 | 200 |
Ações do documento