2021
por Maria Eufrasia Farias de Oliveira
—
publicado
15/03/2024 08h16,
última modificação
15/03/2024 08h16
Metadados
- Arquivo original: 2021.csv — text/csv, 625 bytes
- Número de registros: 16
- Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
Download
Dados
tabela_de_cargos_e_salarios_2021 | field_1 | field_2 | field_3 |
---|---|---|---|
CARGOS | SALÁRIOS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | CARGA HORÁRIA MENSAL |
SECRETÁRIO FINANCEIRO | R$ 2.289,00 | 40 | 200 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CONTRATO) | R$ 1.100,00 | 40 | 200 |
ASSESSOR JURÍDICO | R$ 2.300,00 | 40 | 200 |
CONTADORA | R$ 2.125,94 | 20 | 100 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.324,22 | 40 | 200 |
VEREADOR | R$ 3.400,00 | 40 | 200 |
VEREADOR | R$ 3.400,00 | 40 | 200 |
VEREADOR | R$ 3.400,00 | 40 | 200 |
VEREADOR | R$ 3.400,00 | 40 | 200 |
VEREADOR | R$ 3.400,00 | 40 | 200 |
VEREADOR | R$ 3.400,00 | 40 | 200 |
VEREADOR | R$ 3.400,00 | 40 | 200 |
VEREADOR | R$ 3.400,00 | 40 | 200 |
VEREADOR PRESIDENTE | R$ 5.050,00 | 40 | 200 |
Ações do documento