JANEIRO
Metadados
- Arquivo original: 01 - JANEIRO-2022.csv — text/csv, 2.6 Kb
- Número de registros: 16
Download
Dados
jan22 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Órgão | Setor | Cargo | Data Admissão | Data Exoneração | CARGA HORÁRIA | Provento | Desconto | Líquido |
0000028 | ANA PAULA DE OLIVEIRA MEDEIROS | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101002-SETOR: LEGISLATIVO | 1-VEREADOR | 1/1/2021 | - | 30 H | R$ 3.400,00 | R$ 982,71 | R$ 2.417,29 |
0000020 | BRUNO AUGUSTO BEZERRA JOTA | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101002-SETOR: LEGISLATIVO | 1-VEREADOR | 1/1/2017 | - | 30 H | R$ 3.400,00 | R$ 988,71 | R$ 2.411,29 |
0000022 | CAIO CABRAL BEZERRA | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101002-SETOR: LEGISLATIVO | 1-VEREADOR | 1/1/2017 | - | 30 H | R$ 3.400,00 | R$ 458,64 | R$ 2.941,36 |
0000018 | EDMILSON ALMEIDA DA SILVA | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101004-SETOR: COMISSIONADO | 3-SECRETÁRIO FINANCEIRO | 2/1/2017 | - | 30 H | R$ 3.318,67 | R$ 404,15 | R$ 2.914,52 |
0000029 | FLAVIO AZEVEDO DE MACEDO | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101002-SETOR: LEGISLATIVO | 1-VEREADOR | 1/1/2021 | - | 30 H | R$ 3.400,00 | R$ 1.347,07 | R$ 2.052,93 |
0000001 | IVAN DANTAS DE SOUZA | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101002-SETOR: LEGISLATIVO | 1-VEREADOR | 1/1/2009 | - | 30 H | R$ 3.400,00 | R$ 396,20 | R$ 3.003,80 |
0000002 | JOSE VICENTE DE MORAIS | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101002-SETOR: LEGISLATIVO | 1-VEREADOR | 1/1/2013 | - | 30 H | R$ 3.400,00 | R$ 424,64 | R$ 2.975,36 |
0000004 | JUAREZ BEZERRA DE AZEVEDO | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101002-SETOR: LEGISLATIVO | 1-VEREADOR | 1/1/2005 | - | 30 H | R$ 5.050,00 | R$ 921,08 | R$ 4.128,92 |
0000030 | JULIANE ENEDINA DA SILVA RUFINO MACEDO | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101004-SETOR: COMISSIONADO | 8-ASSESSOR JURIDICO | 4/1/2021 | - | 30 H | R$ 3.366,67 | R$ 387,80 | R$ 2.978,87 |
0000024 | MARIA DAS VITÓRIAS DE MACEDO OLIVEIRA | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101001-SETOR: EFETIVOS | 7-CONTADORA | 26/12/2018 | 30 H | R$ 2.488,76 | R$ 727,02 | R$ 1.761,74 | |
0000027 | RICARDO JOSÉ DE MEDEIROS | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101002-SETOR: LEGISLATIVO | 1-VEREADOR | 1/1/2021 | - | 30 H | R$ 3.400,00 | R$ 376,98 | R$ 3.023,02 |
0000032 | RITA DE CASSIA MORAIS SANTOS | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101003-SETOR: CONTRATOS | 4-SECRETÁRIO ADMINSTRATIVO | 18/1/2021 | 30 H | R$ 1.356,47 | R$ 98,82 | R$ 1.257,65 | |
0000016 | ROBERTO PEREIRA DANTAS JUNIOR | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101001-SETOR: EFETIVOS | 6-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 3/8/2015 | - | 30 H | R$ 1.797,85 | R$ 615,90 | R$ 1.181,95 |
0000019 | SEBASTIAO SOBRINHO DE AZEVEDO | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101002-SETOR: LEGISLATIVO | 1-VEREADOR | 1/1/2017 | - | 30 H | R$ 3.400,00 | R$ 1.050,40 | R$ 2.349,60 |
Ações do documento