FEVEREIRO
Metadados
- Arquivo original: 02 - FEVEREIRO-2022.csv — text/csv, 2.8 Kb
- Número de registros: 17
Download
Dados
fev22 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Órgão | Setor | Cargo | Data Admissão | Data Exoneração | CARGA HORÁRIA | Provento | Desconto | Líquido |
0000028 | ANA PAULA DE OLIVEIRA MEDEIROS | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101002-SETOR: LEGISLATIVO | 1-VEREADOR | 1/1/2021 | - | 30 H | R$ 4.600,00 | R$ 1.314,85 | R$ 3.285,15 |
0000020 | BRUNO AUGUSTO BEZERRA JOTA | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101002-SETOR: LEGISLATIVO | 1-VEREADOR | 1/1/2017 | - | 30 H | R$ 4.600,00 | R$ 1.320,85 | R$ 3.279,15 |
0000022 | CAIO CABRAL BEZERRA | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101002-SETOR: LEGISLATIVO | 1-VEREADOR | 1/1/2017 | - | 30 H | R$ 4.600,00 | R$ 811,00 | R$ 3.789,00 |
0000018 | EDMILSON ALMEIDA DA SILVA | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101004-SETOR: COMISSIONADO | 3-SECRETÁRIO FINANCEIRO | 2/1/2017 | - | 30 H | R$ 2.954,12 | R$ 322,49 | R$ 2.631,63 |
0000029 | FLAVIO AZEVEDO DE MACEDO | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101002-SETOR: LEGISLATIVO | 1-VEREADOR | 1/1/2021 | - | 30 H | R$ 4.600,00 | R$ 1.693,43 | R$ 2.906,57 |
0000001 | IVAN DANTAS DE SOUZA | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101002-SETOR: LEGISLATIVO | 1-VEREADOR | 1/1/2009 | - | 30 H | R$ 4.600,00 | R$ 728,34 | R$ 3.871,66 |
0000002 | JOSE VICENTE DE MORAIS | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101002-SETOR: LEGISLATIVO | 1-VEREADOR | 1/1/2013 | - | 30 H | R$ 4.600,00 | R$ 771,00 | R$ 3.829,00 |
0000004 | JUAREZ BEZERRA DE AZEVEDO | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101002-SETOR: LEGISLATIVO | 1-VEREADOR | 1/1/2005 | - | 30 H | R$ 5.050,00 | R$ 921,08 | R$ 4.128,92 |
0000030 | JULIANE ENEDINA DA SILVA RUFINO MACEDO | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101004-SETOR: COMISSIONADO | 8-ASSESSOR JURIDICO | 4/1/2021 | - | 30 H | R$ 2.967,36 | R$ 310,73 | R$ 2.656,63 |
0000024 | MARIA DAS VITÓRIAS DE MACEDO OLIVEIRA | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101001-SETOR: EFETIVOS | 7-CONTADORA | 26/12/2018 | 30 H | R$ 2.935,88 | R$ 810,19 | R$ 2.125,69 | |
0000033 | MARIA EUFRASIA FARIAS DE OLIVEIRA | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101003-SETOR: CONTRATOS | 5-ASSISTENTE ADMINSTRATIVO | 1/2/2022 | - | 30 H | R$ 1.514,75 | R$ 113,06 | R$ 1.401,69 |
0000027 | RICARDO JOSÉ DE MEDEIROS | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101002-SETOR: LEGISLATIVO | 1-VEREADOR | 1/1/2021 | 30 H | R$ 4.600,00 | R$ 686,47 | R$ 3.913,53 | |
0000032 | RITA DE CASSIA MORAIS SANTOS | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101003-SETOR: CONTRATOS | 4-SECRETÁRIO ADMINSTRATIVO | 18/1/2021 | - | 30 H | R$ 1.620,63 | R$ 122,59 | R$ 1.498,04 |
0000016 | ROBERTO PEREIRA DANTAS JUNIOR | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101001-SETOR: EFETIVOS | 6-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 3/8/2015 | - | 30 H | R$ 2.087,12 | R$ 641,94 | R$ 1.445,18 |
0000019 | SEBASTIAO SOBRINHO DE AZEVEDO | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101002-SETOR: LEGISLATIVO | 1-VEREADOR | 1/1/2017 | R$ 4.600,00 | R$ 1.396,76 | R$ 3.203,24 |
Ações do documento