DEZEMBRO
Metadados
- Arquivo original: 12 - DEZEMBRO-2022.csv — text/csv, 3.0 Kb
- Número de registros: 18
Download
Dados
dez22 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Órgão | Setor | Cargo | Data Admissão | Data Exoneração | CARGA HORÁRIA | Provento | Desconto | Líquido |
0000028 | ANA PAULA DE OLIVEIRA MEDEIROS | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101002-SETOR: LEGISLATIVO | 1-VEREADOR | 1/1/2021 | - | 30 H | R$ 5.333,33 | R$ 1.559,42 | R$ 3.773,91 |
0000020 | BRUNO AUGUSTO BEZERRA JOTA | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101002-SETOR: LEGISLATIVO | 1-VEREADOR | 1/1/2017 | - | 30 H | R$ 5.333,33 | R$ 1.612,37 | R$ 3.720,96 |
0000022 | CAIO CABRAL BEZERRA | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101002-SETOR: LEGISLATIVO | 1-VEREADOR | 1/1/2017 | - | 30 H | R$ 5.333,33 | R$ 1.019,86 | R$ 4.313,47 |
0000018 | EDMILSON ALMEIDA DA SILVA | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101004-SETOR: COMISSIONADO | 3-SECRETÁRIO FINANCEIRO | 2/1/2017 | - | 30 H | R$ 2.872,02 | R$ 293,00 | R$ 2.579,02 |
0000035 | ELISMONICA BATISTA DE AZEVEDO | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101003-SETOR: CONTRATOS | 9-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 6/6/2022 | 31/12/2022 | 30 H | R$ 2.844,84 | R$ 849,66 | R$ 1.995,18 |
0000029 | FLAVIO AZEVEDO DE MACEDO | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101002-SETOR: LEGISLATIVO | 1-VEREADOR | 1/1/2021 | - | 30 H | R$ 5.333,33 | R$ 1.942,29 | R$ 3.391,04 |
0000001 | IVAN DANTAS DE SOUZA | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101002-SETOR: LEGISLATIVO | 1-VEREADOR | 1/1/2009 | - | 30 H | R$ 5.333,33 | R$ 972,91 | R$ 4.360,42 |
0000002 | JOSE VICENTE DE MORAIS | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101002-SETOR: LEGISLATIVO | 1-VEREADOR | 1/1/2013 | - | 30 H | R$ 5.333,33 | R$ 972,91 | R$ 4.360,42 |
0000004 | JUAREZ BEZERRA DE AZEVEDO | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101002-SETOR: LEGISLATIVO | 1-VEREADOR | 1/1/2005 | - | 30 H | R$ 6.733,33 | R$ 1.494,83 | R$ 5.238,50 |
0000024 | MARIA DAS VITÓRIAS DE MACEDO OLIVEIRA | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101001-SETOR: EFETIVOS | 7-CONTADORA | 26/12/2018 | - | 30 H | R$ 2.907,75 | R$ 898,78 | R$ 2.008,97 |
0000039 | MARIA EUFRASIA FARIAS DE OLIVEIRA | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101004-SETOR: COMISSIONADO | 4-SECRETÁRIO ADMINSTRATIVO | 2/11/2022 | - | 30 H | R$ 2.872,02 | R$ 293,00 | R$ 2.579,02 |
0000034 | MELISSA MORAIS DOS SANTOS | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101004-SETOR: COMISSIONADO | 8-ASSESSOR JURIDICO | 1/4/2022 | - | 30 H | R$ 2.884,14 | R$ 309,47 | R$ 2.574,67 |
0000037 | MIRIA FIGUEIREDO DE ARAUJO | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101003-SETOR: CONTRATOS | 5-ASSISTENTE ADMINSTRATIVO | 29/6/2022 | 31/12/2022 | 30 H | R$ 2.893,32 | R$ 836,24 | R$ 2.057,08 |
0000027 | RICARDO JOSÉ DE MEDEIROS | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101002-SETOR: LEGISLATIVO | 1-VEREADOR | 1/1/2021 | - | 30 H | R$ 5.333,33 | R$ 887,60 | R$ 4.445,73 |
0000038 | ROBERTO PEREIRA DANTAS JUNIOR | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101004-SETOR: COMISSIONADO | 10-DIRETOR DE ARTICULAÇÃO PARLAMENTAR | 1/10/2022 | - | 30 H | R$ 1.692,47 | R$ 676,62 | R$ 1.015,85 |
0000019 | SEBASTIAO SOBRINHO DE AZEVEDO | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101002-SETOR: LEGISLATIVO | 1-VEREADOR | 1/1/2017 | - | 30 H | R$ 5.333,33 | R$ 1.645,62 | R$ 3.687,71 |
Ações do documento