OUTUBRO
Metadados
- Arquivo original: 10 - OUTUBRO-2021.csv — text/csv, 2.6 Kb
- Número de registros: 16
Download
Dados
out21 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula | Nome | Órgão | Setor | Cargo | Data Admissão | Data Exoneração | CARGA HORÁRIA | Provento | Desconto | Líquido |
0000028 | ANA PAULA DE OLIVEIRA MEDEIROS | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101002-SETOR: LEGISLATIVO | 1-VEREADOR | 1/1/2021 | - | 30 H | R$ 3.400,00 | R$ 991,45 | R$ 2.408,55 |
0000020 | BRUNO AUGUSTO BEZERRA JOTA | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101002-SETOR: LEGISLATIVO | 1-VEREADOR | 1/1/2017 | - | 30 H | R$ 3.400,00 | R$ 404,94 | R$ 2.995,06 |
0000022 | CAIO CABRAL BEZERRA | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101002-SETOR: LEGISLATIVO | 1-VEREADOR | 1/1/2017 | - | 30 H | R$ 3.400,00 | R$ 467,38 | R$ 2.932,62 |
0000018 | EDMILSON ALMEIDA DA SILVA | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101004-SETOR: COMISSIONADO | 3-SECRETÁRIO FINANCEIRO | 2/1/2017 | - | 30 H | R$ 2.489,00 | R$ 243,74 | R$ 2.245,26 |
0000029 | FLAVIO AZEVEDO DE MACEDO | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101002-SETOR: LEGISLATIVO | 1-VEREADOR | 1/1/2021 | - | 30 H | R$ 3.400,00 | R$ 1.355,81 | R$ 2.044,19 |
0000001 | IVAN DANTAS DE SOUZA | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101002-SETOR: LEGISLATIVO | 1-VEREADOR | 1/1/2009 | - | 30 H | R$ 3.400,00 | R$ 404,94 | R$ 2.995,06 |
0000002 | JOSE VICENTE DE MORAIS | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101002-SETOR: LEGISLATIVO | 1-VEREADOR | 1/1/2013 | - | 30 H | R$ 3.400,00 | R$ 433,38 | R$ 2.966,62 |
0000004 | JUAREZ BEZERRA DE AZEVEDO | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101002-SETOR: LEGISLATIVO | 1-VEREADOR | 1/1/2005 | - | 30 H | R$ 5.050,00 | R$ 932,78 | R$ 4.117,22 |
0000030 | JULIANE ENEDINA DA SILVA RUFINO MACEDO | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101004-SETOR: COMISSIONADO | 8-ASSESSOR JURIDICO | 4/1/2021 | - | 30 H | R$ 2.500,00 | R$ 231,57 | R$ 2.268,43 |
0000024 | MARIA DAS VITÓRIAS DE MACEDO OLIVEIRA | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101001-SETOR: EFETIVOS | 7-CONTADORA | 26/12/2018 | 30 H | R$ 3.287,33 | R$ 883,33 | R$ 2.404,00 | |
0000027 | RICARDO JOSÉ DE MEDEIROS | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101002-SETOR: LEGISLATIVO | 1-VEREADOR | 1/1/2021 | - | 30 H | R$ 3.400,00 | R$ 386,49 | R$ 3.013,51 |
0000032 | RITA DE CASSIA MORAIS SANTOS | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101003-SETOR: CONTRATOS | 4-SECRETÁRIO ADMINSTRATIVO | 18/1/2021 | 30 H | R$ 1.351,27 | R$ 100,50 | R$ 1.250,77 | |
0000016 | ROBERTO PEREIRA DANTAS JUNIOR | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101001-SETOR: EFETIVOS | 6-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 3/8/2015 | - | 30 H | R$ 2.397,13 | R$ 698,93 | R$ 1.698,20 |
0000019 | SEBASTIAO SOBRINHO DE AZEVEDO | 01-CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDO | 0101002-SETOR: LEGISLATIVO | 1-VEREADOR | 1/1/2017 | - | 30 H | R$ 3.400,00 | R$ 1.059,14 | R$ 2.340,86 |
Ações do documento